Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Feb 01, 2024 to Mar 18, 2024

Date Open High Low Close Volume (Share) Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(19/02/2024 to 04/03/2024)
12.30 12.60 11.60 11.60 13,522,126 164,953,990
Previous 4 weeks
(22/01/2024 to 16/02/2024)
12.10 12.40 12.00 12.30 7,341,973 89,490,270
Daily Historical Data
18/03/2024 11.80 11.90 11.60 11.90 457,982 5,410,470
15/03/2024 11.70 11.70 11.60 11.70 242,608 2,831,160
14/03/2024 11.60 11.70 11.60 11.60 419,676 4,868,370
13/03/2024 11.60 11.60 11.50 11.60 343,191 3,962,400
12/03/2024 11.60 11.60 11.50 11.50 222,825 2,568,780
11/03/2024 11.60 11.60 11.50 11.60 210,298 2,430,780
08/03/2024 11.60 11.60 11.50 11.50 351,507 4,052,550
07/03/2024 11.70 11.70 11.50 11.50 289,909 3,353,480
06/03/2024 11.50 11.70 11.50 11.50 627,024 7,260,520
05/03/2024 11.60 11.60 11.50 11.50 437,358 5,061,330
04/03/2024 11.80 11.80 11.60 11.60 854,840 9,996,640
01/03/2024 11.70 11.80 11.60 11.80 2,468,080 28,921,030
29/02/2024 12.40 12.50 12.30 12.30 2,390,790 29,581,380
28/02/2024 12.50 12.50 12.40 12.40 1,310,258 16,246,510
27/02/2024 12.50 12.60 12.40 12.40 865,207 10,795,850
23/02/2024 12.40 12.50 12.40 12.50 468,316 5,834,350
22/02/2024 12.30 12.50 12.30 12.40 755,832 9,360,650
21/02/2024 12.30 12.40 12.20 12.40 602,507 7,410,880
20/02/2024 12.30 12.40 12.20 12.20 1,200,637 14,750,720
19/02/2024 12.30 12.50 12.20 12.30 2,605,659 32,055,980
16/02/2024 12.30 12.30 12.20 12.30 697,070 8,518,700
15/02/2024 12.20 12.30 12.20 12.20 181,114 2,217,970
14/02/2024 12.20 12.30 12.10 12.30 522,277 6,369,400
13/02/2024 12.30 12.30 12.20 12.20 539,059 6,589,570
12/02/2024 12.30 12.40 12.20 12.20 215,646 2,646,440
09/02/2024 12.30 12.40 12.20 12.30 125,112 1,535,950
08/02/2024 12.30 12.40 12.20 12.40 490,831 6,054,740
07/02/2024 12.20 12.40 12.20 12.40 325,640 3,995,840
06/02/2024 12.30 12.30 12.10 12.20 544,477 6,646,390
05/02/2024 12.20 12.30 12.10 12.20 344,893 4,200,110
02/02/2024 12.20 12.20 12.10 12.20 151,002 1,831,650
01/02/2024 12.10 12.20 12.10 12.10 285,482 3,458,630
Remark : Volume from SET main board.